Usage statistics for v220190910312896306

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 923
Total Files 263
Total Pages 840
Total Visits 104
Total kB Files 2830
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 82
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 6
Total Unique User Agents 64
. Avg Max
Hits per Hour 38 153
Hits per Day 923 923
Files per Day 263 263
Pages per Day 840 840
Sites per Day 82 82
Visits per Day 104 104
kB Files per Day 2830 2830
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28.49% 263
Code 301 - Moved Permanently 0.33% 3
Code 400 - Bad Request 3.14% 29
Code 404 - Not Found 68.04% 628

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 923 100.00% 263 100.00% 840 100.00% 104 100.00% 82 100.00% 2830 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 52 52 5.63% 3 3 1.14% 51 51 6.07% 24 24 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 25 25 2.71% 7 7 2.66% 23 23 2.74% 14 14 0.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 33 33 3.58% 9 9 3.42% 20 20 2.38% 23 23 0.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 51 51 5.53% 3 3 1.14% 51 51 6.07% 22 22 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 49 49 5.31% 4 4 1.52% 48 48 5.71% 24 24 0.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6 6 0.65% 2 2 0.76% 6 6 0.71% 3 3 0.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 0.33% 3 3 1.14% 3 3 0.36% 2 2 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 86 86 9.32% 77 77 29.28% 65 65 7.74% 1236 1236 43.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 132 132 14.30% 6 6 2.28% 127 127 15.12% 65 65 2.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 131 131 14.19% 7 7 2.66% 127 127 15.12% 83 83 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 0.43% 1 1 0.38% 4 4 0.48% 2 2 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 24 24 2.60% 7 7 2.66% 20 20 2.38% 13 13 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 8 8 0.87% 4 4 1.52% 8 8 0.95% 5 5 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 108 108 11.70% 92 92 34.98% 82 82 9.76% 1219 1219 43.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 48 48 5.20% 34 34 12.93% 46 46 5.48% 18 18 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 0.65% 2 2 0.76% 5 5 0.60% 3 3 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 153 153 16.58% 1 1 0.38% 152 152 18.10% 71 71 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 0.43% 1 1 0.38% 2 2 0.24% 2 2 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 of 16 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 156 16.90% 126 4.45% 0 0.00% 0 0.00% /
2 22 2.38% 1422 50.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
3 21 2.28% 19 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 13 1.41% 46 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 7 0.76% 53 1.86% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 6 0.65% 26 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/circular.js
7 6 0.65% 163 5.74% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/jcanvas.min.js
8 6 0.65% 38 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/main.js
9 6 0.65% 33 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
10 3 0.33% 9 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/html5shiv.min.js
11 3 0.33% 312 11.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
12 3 0.33% 94 3.32% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/jquery.tablesorter.min.js
13 3 0.33% 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/plugins/jquery.tablesorter.sizeparser.min.js
14 3 0.33% 10 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/autosize.min.js
15 3 0.33% 6 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/tipper.min.js
16 2 0.22% 188 6.63% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/jquery.min.js

Top 10 of 16 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22 2.38% 1422 50.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 3 0.33% 312 11.04% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
3 2 0.22% 188 6.63% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/jquery.min.js
4 6 0.65% 163 5.74% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/jcanvas.min.js
5 156 16.90% 126 4.45% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3 0.33% 94 3.32% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/js/jquery.tablesorter.min.js
7 7 0.76% 53 1.86% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 13 1.41% 46 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 6 0.65% 38 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/main.js
10 6 0.65% 33 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 156 16.90% 69 100.00% /

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 156 16.90% 60 92.31% /
2 6 0.65% 3 4.62% /webalizer/
3 7 0.76% 1 1.54% /html/
4 22 2.38% 1 1.54% /webalizer/usage_202601.html

Top 30 of 82 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 150 16.25% 0 0.00% 68 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 172.190.142.176
2 139 15.06% 132 50.19% 2436 86.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 45.148.10.231
3 124 13.43% 0 0.00% 55 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.27.221.169
4 124 13.43% 0 0.00% 56 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.89.56.154
5 44 4.77% 44 16.73% 5 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% ::1
6 43 4.66% 0 0.00% 19 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.42.209.0
7 43 4.66% 0 0.00% 19 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 4.188.251.0
8 42 4.55% 0 0.00% 19 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 104.28.246.113
9 25 2.71% 18 6.84% 12 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 93.123.109.29
10 23 2.49% 1 0.38% 11 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 78.153.140.224
11 11 1.19% 4 1.52% 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 199.45.154.157
12 8 0.87% 4 1.52% 8 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 167.172.104.232
13 7 0.76% 3 1.14% 6 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 167.94.138.45
14 7 0.76% 0 0.00% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.73% 193.142.147.209
15 6 0.65% 6 2.28% 28 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 198.44.159.42
16 6 0.65% 0 0.00% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 20.203.132.68
17 6 0.65% 2 0.76% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 3.149.59.26
18 5 0.54% 5 1.90% 8 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 130.211.53.197
19 5 0.54% 5 1.90% 8 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 34.52.219.24
20 4 0.43% 1 0.38% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 103.218.241.7
21 4 0.43% 1 0.38% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 152.32.157.3
22 4 0.43% 1 0.38% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.85% 204.76.203.18
23 4 0.43% 4 1.52% 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.85% 204.76.203.69
24 4 0.43% 2 0.76% 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 46.235.8.10
25 4 0.43% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.85% 5.61.209.92
26 4 0.43% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 54.194.235.159
27 3 0.33% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 167.172.177.68
28 3 0.33% 0 0.00% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 180.93.238.180
29 3 0.33% 1 0.38% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 79.124.40.174
30 3 0.33% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 91.224.92.115

Top 10 of 82 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 139 15.06% 132 50.19% 2436 86.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 45.148.10.231
2 150 16.25% 0 0.00% 68 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 172.190.142.176
3 124 13.43% 0 0.00% 56 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.89.56.154
4 124 13.43% 0 0.00% 55 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.27.221.169
5 6 0.65% 6 2.28% 28 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 198.44.159.42
6 43 4.66% 0 0.00% 19 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 4.188.251.0
7 43 4.66% 0 0.00% 19 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 20.42.209.0
8 42 4.55% 0 0.00% 19 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 104.28.246.113
9 25 2.71% 18 6.84% 12 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 93.123.109.29
10 23 2.49% 1 0.38% 11 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 78.153.140.224

Top 6 of 6 Total Referrers
# Hits Referrer
1 918 99.46% - (Direct Request)
2 1 0.11% http://94.16.120.108/home.asp
3 1 0.11% http://94.16.120.108:80/froxlor
4 1 0.11% http://94.16.120.108:80/home.asp
5 1 0.11% http://94.16.120.108:80/webalizer
6 1 0.11% http://dl.deheinserver.de:80/html

Top 15 of 64 Total User Agents
# Hits User Agent
1 132 14.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 60 6.50% Go-http-client/1.1
3 44 4.77% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
4 18 1.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 13 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 10 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
7 8 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 8 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 6 0.65% Mozilla/5.0
10 5 0.54% Java/17.0.17-internal
11 5 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
12 4 0.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 4 0.43% python-requests/2.26.0
14 3 0.33% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 2 0.22% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 923 100.00% 263 100.00% 2830 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23